算数プリント
2019.05.14
算数関連のプリントをご用意しています。
- 計算プリント(小学校の算数のカリキュラムに沿ったプリント)
- 暗算プリント(暗算による計算力向上を目的としたプリント)
- とけい(時計のよみ)
- 長さ(ものさしによる測定)
下記のPDFのアイコンをクリックすると、別Windowにて算数プリントが現れます。印刷してお使いください。算数プリントも毎日更新されます。
主に小学校1年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
たしざん | 10までのたしざん | | | (1桁)+(1桁)≦10のたし算 |
たしざん | くりあがりのあるたしざん | | | (1桁)+(1桁)で繰り上がりのあるたし算 |
たしざん | 1年生のたしざんまとめ | | | |
ひきざん | 10までのかずのひきざん | | | (10以下の数)-(1桁)のひき算 |
ひきざん | くりさがりのあるひきざん | | | (十何)-(1桁)で繰り下がりのあるひき算 |
ひきざん | 1年生のひきざんまとめ | | | |
主に小学校2年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
たし算 | たし算とひき算のひっ算(1) | | | (2桁)+(2桁)で答えが2桁の筆算 |
ひき算 | たし算とひき算のひっ算(1) | | | (2桁)-(2桁)の筆算 |
たし算 | たし算とひき算のひっ算(2) | | | (2桁)+(2桁)で答えが3桁の筆算 |
ひき算 | たし算とひき算のひっ算(2) | | | (3桁)-(2桁)で答えが2桁の筆算 |
かけ算 | かけ算 | | | 九九の計算 |
主に小学校3年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
わり算 | わり算 | | | 除数と商が1桁 |
たし算 | たし算とひき算の筆算 | | | (3桁)+(3桁)の筆算 |
ひき算 | たし算とひき算の筆算 | | | (3桁)-(3桁)の筆算 |
わり算 | あまりのあるわり算 | | | 除数と商が1桁 |
かけ算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | | | (2桁)×(1桁)の筆算 |
かけ算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | | | (3桁)×(1桁)の筆算 |
かけ算 | 2けたをかけるかけ算の筆算 | | | (2桁)×(2桁)の筆算 |
主に小学校4年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | | | (2桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算-余りなし |
わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | | | (2桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算-余りあり |
わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | | | (3桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算-余りなし |
わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | | | (3桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算-余りあり |
わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | | | (3桁)÷(1桁)で商が3桁になる筆算 |
小数 | 小数のたし算 | | 準備中 | 小数の加法(小数第1位まで) |
小数 | 小数のひき算 | | 準備中 | 小数の減法(小数第1位まで) |
わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | | | (2桁)÷(2桁)で商が1桁になる筆算-余りなし |
わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | | | (2桁)÷(2桁)で商が1桁になる筆算-余りあり |
わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | | | (3桁)÷(2桁)の筆算 |
解答プリントの商の記述位置がずれていますがご容赦ください。
主に小学校5年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
小数 | 小数のかけ算とわり算(1) | | 準備中 | (小数)x(整数)の筆算 |
小数 | 小数のかけ算とわり算(1) | 準備中 | 準備中 | (小数)÷(整数)の筆算 |
小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | | 準備中 | (整数)×(小数)の筆算 |
小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | | 準備中 | (小数)×(小数)の筆算 |
小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | 準備中 | 準備中 | (整数)÷(小数)の筆算 |
小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | 準備中 | 準備中 | (小数)÷(小数)の筆算 |
分数 | 分数のたし算とひき算 | | 準備中 | 同分母分数のたし算 |
分数 | 分数のたし算とひき算 | | 準備中 | 同分母分数のひき算 |
主に小学校6年生で学習する計算プリント
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
分数 | 分数のたし算とひき算 | | 準備中 | 異分母分数のたし算 |
分数 | 分数のたし算とひき算 | | 準備中 | 異分母分数のひき算 |
分数 | 分数のかけ算とわり算 | 準備中 | 準備中 | (分数)×(整数) |
分数 | 分数のかけ算とわり算 | 準備中 | 準備中 | (分数)÷(整数) |
分数 | 分数のかけ算とわり算 | 準備中 | 準備中 | (分数)×(分数) |
分数 | 分数のかけ算とわり算 | 準備中 | 準備中 | (分数)÷(分数) |
暗算プリント
目的は暗算で計算することです。 ひっ算で計算するのであれば、このプリントは意味を失いますので、 計算プリントをお使い下さい。 特にかけ算は九九の範囲を超えていますが、繰り返し練習しているうちに覚えることが出来ると考えています。
計算の種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
たし算 | 2桁と2桁の整数のたし算 | | | |
ひき算 | 2桁と2桁の整数のひき算 | | | |
たし算 | 3桁と3桁の整数のたし算 | | | |
ひき算 | 3桁と3桁の整数のひき算 | | | |
かけ算 | 2桁と1桁の整数のかけ算 | | | |
かけ算 | 20までの整数のかけ算 | | | |
かけ算 | 30までの整数のかけ算 | | | |
時刻・時間
長さ
種類 | 単元 | 問題 | 解答 | 指導内容 |
---|
長さ | ものさしによる測定 | | | |