計算プリント
この分野は、小学校で学習する計算の一番基礎の部分であり、今後、算数、数学を学習する上で 必須となる、正確で、素早く計算できる能力を身につけることを目的としています。
反復して計算力を養うことの重要性として、まずは”数についての感覚”を豊かにすることでしょうか。数に慣れ親しんだ上で、”計算の意味”を理解していければ良いのではと感じます。今後、子供の成長につれて、算数、数学と内容が高度になって行きます。その過程で数学的な思考力が必要となっていきますが、思考する前に計算が覚束ないようでは、深く思考することもできません。”計算”ということを特に意識することなくなるよう、反復して練習することにより、計算力を身につけましょう。
下記のPDFのアイコン
をクリックすると、別Windowにて計算プリントが現れます。印刷してお使いください。計算プリントも毎日更新されます。
主に小学校1年生で学習する計算プリント
| 計算の種類 | 単元 | ダウンロード | 備考 | 指導内容 |
|---|---|---|---|---|
| たしざん | 10までのたしざん | (1桁)+(1桁)≦10のたし算 | ||
| たしざん | くりあがりのあるたしざん | (1桁)+(1桁)で繰り上がりのあるたし算 | ||
| たしざん | 1年生のたしざんまとめ | |||
| ひきざん | 10までのかずのひきざん | (10以下の数)−(1桁)のひき算 | ||
| ひきざん | くりさがりのあるひきざん | (十何)−(1桁)で繰り下がりのあるひき算 | ||
| ひきざん | 1年生のひきざんまとめ |
主に小学校2年生で学習する計算プリント
| 計算の種類 | 単元 | ダウンロード | 備考 | 指導内容 |
|---|---|---|---|---|
| たし算 | たし算とひき算のひっ算(1) | (2桁)+(2桁)で答えが2桁の筆算 | ||
| ひき算 | たし算とひき算のひっ算(1) | (2桁)−(2桁)の筆算 | ||
| たし算 | たし算とひき算のひっ算(2) | (2桁)+(2桁)で答えが3桁の筆算 | ||
| ひき算 | たし算とひき算のひっ算(2) | 準備中 |
(3桁)−(2桁)で答えが2桁の筆算 | |
| かけ算 | かけ算 | 九九の計算 |
主に小学校3年生で学習する計算プリント
| 計算の種類 | 単元 | ダウンロード | 備考 | 指導内容 |
|---|---|---|---|---|
| わり算 | わり算 | 除数と商が1桁 | ||
| たし算 | たし算とひき算の筆算 | (3桁)+(3桁)の筆算 | ||
| ひき算 | たし算とひき算の筆算 | (3桁)−(3桁)の筆算 | ||
| わり算 | あまりのあるわり算 | 除数と商が1桁 | ||
| かけ算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | (2桁)×(1桁)の筆算 | ||
| かけ算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | (3桁)×(1桁)の筆算 | ||
| かけ算 | 2けたをかけるかけ算の筆算 | (2桁)×(2桁)の筆算 |
主に小学校4年生で学習する計算プリント
| 計算の種類 | 単元 | ダウンロード | 備考 | 指導内容 |
|---|---|---|---|---|
| わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | (2桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算−余りなし | ||
| わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | (2桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算−余りあり | ||
| わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | (3桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算−余りなし | ||
| わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | (3桁)÷(1桁)で商が2桁になる筆算−余りあり | ||
| わり算 | 1けたでわるわり算の筆算 | (3桁)÷(1桁)で商が3桁になる筆算 | ||
| 小数 | 小数のたし算 | 小数の加法(小数第1位まで) | ||
| 小数 | 小数のひき算 | 小数の減法(小数第1位まで) | ||
| わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | (2桁)÷(2桁)で商が1桁になる筆算−余りなし | ||
| わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | (2桁)÷(2桁)で商が1桁になる筆算−余りあり | ||
| わり算 | 2けたでわるわり算の筆算 | 準備中 |
(3桁)÷(2桁)の筆算 |
主に小学校5年生で学習する計算プリント
| 計算の種類 | 単元 | ダウンロード | 備考 | 指導内容 |
|---|---|---|---|---|
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(1) | (小数)x(整数)の筆算 | ||
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(1) | 準備中 |
(小数)÷(整数)の筆算 | |
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | (整数)×(小数)の筆算 | ||
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | (小数)×(小数)の筆算 | ||
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | 準備中 |
(整数)÷(小数)の筆算 | |
| 小数 | 小数のかけ算とわり算(2) | 準備中 |
(小数)÷(小数)の筆算 | |
| 分数 | 分数のたし算とひき算 | 同分母分数のたし算 | ||
| 分数 | 分数のたし算とひき算 | 同分母分数のひき算 |
学習プリント
現在の時刻
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
